<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>domainbuzz.de &#187; topdomain</title>
	<atom:link href="http://www.domainbuzz.de/tag/topdomain/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domainbuzz.de</link>
	<description>Domaingespräche von Alexander Schneekloth</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2009 00:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>kinofilme.de &amp; kinofilm.de für 55.000 Euro verkauft</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/domains/kinofilme-de-kinofilm-de-fur-55-000-euro-verkauft</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/domains/kinofilme-de-kinofilm-de-fur-55-000-euro-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[.de Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[kinofilm]]></category>
		<category><![CDATA[kinofilm.de]]></category>
		<category><![CDATA[kinofilme]]></category>
		<category><![CDATA[kinofilme.de]]></category>
		<category><![CDATA[topdomain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[22.09.2009 &#8211; Die beiden deutschen Topdomains kinofilme.de und kinofilm.de wurde in dieser Woche über Sedo verkauft. Dabei lag der Erlös für die Domain kinofilme.de bei 30.000 Euro, 25.000 Euro gab es für die Domain kinofilm.de. Käufer ist anscheinend die Triple.de GmbH aus Berlin.



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/domains/kinofilme-de-kinofilm-de-fur-55-000-euro-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In der Auktion: videospiele.de</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/domains/in-der-auktion-videospiele-de</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/domains/in-der-auktion-videospiele-de#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[.de Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[In der Auktion ...]]></category>
		<category><![CDATA[topdomain]]></category>
		<category><![CDATA[videospiele]]></category>
		<category><![CDATA[videospiele.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[16.09.2009 &#8211; die Domain videospiele.de steht ab heute 18:00 bei Sedo in der Auktion. Die deutsche Topdomain Mindestpreisspanne von 25.000 &#8211; 49.999 Euro. Die Auktion auf Sedo wird vorraussichtlich bis zum 24.09.09, 18:00 laufen. Das Keyword wird von Google 17.000.000 mal gefunden. Laut Auktionsbeschreibung ist die Domain 8 Jahre alt und hat einen Type In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/domains/in-der-auktion-videospiele-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>designer.de für 50.000 Euro versteigert</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/domains/designer-de-fur-50-000-euro-versteigert</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/domains/designer-de-fur-50-000-euro-versteigert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 14:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[.de Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[designer.de]]></category>
		<category><![CDATA[topdomain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[14.09.2009 &#8211; Die deutsche Topdomain designer.de wurde für 50.000 Euro versteigert. Auktionator war Sedo.



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/domains/designer-de-fur-50-000-euro-versteigert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>christian.com für $600.000 verkauft</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/domains/christian-com-fur-600-000-verkauft</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/domains/christian-com-fur-600-000-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[.com Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[christian]]></category>
		<category><![CDATA[christian.com]]></category>
		<category><![CDATA[rick latona]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[topdomain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[02.09.2009 die Domain christian.com	wurde für unglaubliche 600,000	US-Dollar	versteigert. Der Verkauf fand zwischen Sedo und Rick Latona statt. Umgerechnet entspricht der Verkaufspreis fast. 415.000 Euro.



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/domains/christian-com-fur-600-000-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>server.com für 770.000 US-Dollar verkauft</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/verkaeufe/server-com-fuer-770000-euro-verkauft</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/verkaeufe/server-com-fuer-770000-euro-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 10:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[.com Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[server.com]]></category>
		<category><![CDATA[topdomain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[01.08.2009 &#8211; Wie heute auf sedo.de zu lesen war wurde die Domain Server.com für 770.000 US-Dollar verkauft. Näheres zum Verkauf oder zum Käufer ist noch nicht bekannt. Damit wäre diese Domainauktion der teuerste Verkauf des vergangenen Monats.



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/verkaeufe/server-com-fuer-770000-euro-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mouse.com &amp; keyboard.com für $125.000 und $100.000 versteigert</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/verkaeufe/mouse-com-keyboard-com-versteigert</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/verkaeufe/mouse-com-keyboard-com-versteigert#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 21:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[.com Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[keyboard.com]]></category>
		<category><![CDATA[mouse.com]]></category>
		<category><![CDATA[topdomain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1063721.wp098.webpack.hosteurope.de/domain/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[19.07.2009 &#8211; Heute wurden die Domains mouse.com und keyboard.com auf Sedo versteigert. Die Domain mouse.com brachte satte $ 125.000 ein. Die keyboard.com immerhin $100.000. Wenn das mal keine erwähnenswerten Verkäufe sind &#8230;



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/verkaeufe/mouse-com-keyboard-com-versteigert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hardware.de für 105.910 Euro verkauft</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/verkaeufe/hardware-de-fur-105-910-euro-verkauft</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/verkaeufe/hardware-de-fur-105-910-euro-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 00:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[.de Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[hardware.de]]></category>
		<category><![CDATA[topdomain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1063721.wp098.webpack.hosteurope.de/domain/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[16.07.2009 &#8211; Laut dnjournal wurde gestern die Topdomain hardware.de für satte 105.910 Euro verkauft. Die Domain sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Anscheinend ist die next idea GmbH aus Münster der Käufer. Die next idea GmbH betreibt unteranderem  das Entertainment Portal looki.de.



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/verkaeufe/hardware-de-fur-105-910-euro-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>contests.com für $380.000 verkauft</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/verkaeufe/contests-com-fur-380-000-verkauft</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/verkaeufe/contests-com-fur-380-000-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 01:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[.com Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[contests.com]]></category>
		<category><![CDATA[topdomain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1063721.wp098.webpack.hosteurope.de/domain/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[15.07.2009 &#8211; Einen besonders stolzen Preis hat vor einigen Tagen die Topdomain contests.com	eingebacht. Satte 380.000 US-Dollar hat die Domain laut dnjournal dem Verkäufer eingebracht.



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/verkaeufe/contests-com-fur-380-000-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

