<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>domainbuzz.de &#187; sedo</title>
	<atom:link href="http://www.domainbuzz.de/tag/sedo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domainbuzz.de</link>
	<description>Domaingespräche von Alexander Schneekloth</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2009 00:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>christian.com für $600.000 verkauft</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/domains/christian-com-fur-600-000-verkauft</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/domains/christian-com-fur-600-000-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[.com Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[christian]]></category>
		<category><![CDATA[christian.com]]></category>
		<category><![CDATA[rick latona]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[topdomain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[02.09.2009 die Domain christian.com	wurde für unglaubliche 600,000	US-Dollar	versteigert. Der Verkauf fand zwischen Sedo und Rick Latona statt. Umgerechnet entspricht der Verkaufspreis fast. 415.000 Euro.



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/domains/christian-com-fur-600-000-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>server.com für 770.000 US-Dollar verkauft</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/verkaeufe/server-com-fuer-770000-euro-verkauft</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/verkaeufe/server-com-fuer-770000-euro-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 10:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[.com Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[server.com]]></category>
		<category><![CDATA[topdomain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[01.08.2009 &#8211; Wie heute auf sedo.de zu lesen war wurde die Domain Server.com für 770.000 US-Dollar verkauft. Näheres zum Verkauf oder zum Käufer ist noch nicht bekannt. Damit wäre diese Domainauktion der teuerste Verkauf des vergangenen Monats.



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/verkaeufe/server-com-fuer-770000-euro-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo Live Auktion auf dem DVF in Köln</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/events/sedo-live-auktion-auf-dem-dvf-in-koln</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/events/sedo-live-auktion-auf-dem-dvf-in-koln#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 21:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[DomainvermarkterForum]]></category>
		<category><![CDATA[dvf]]></category>
		<category><![CDATA[live auktion]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[20.07.2009 &#8211; Domains für die Versteigerung auf dem DomainvermarkterForum statfindende Live Auktion von Sedo können absofort und bis zum 26.07 angemeldet.
Kriterien für Domains sind folgende:
- aus den Branchen: Job, Automobile, Technologie, Finanzen/Kredit, Wohnung, Telekommunikation, Unterhaltung, Konsumgüter, Reise
- mit der TLD: .de, .com, .net, .info
- die bei Sedo geparkt sind und hohen Traffic aufweisen
Quelle: sedo.de 



diesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/events/sedo-live-auktion-auf-dem-dvf-in-koln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

