<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>domainbuzz.de</title>
	<atom:link href="http://www.domainbuzz.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domainbuzz.de</link>
	<description>Domaingespräche von Alexander Schneekloth</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2009 00:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Best.com &amp; Best.net für $331.561 &amp; $36.840 verkauft</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/domains/best-com-best-net-fur-331-561-36-840-verkauft</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/domains/best-com-best-net-fur-331-561-36-840-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 00:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[.net Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[best]]></category>
		<category><![CDATA[best.com]]></category>
		<category><![CDATA[best.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[1.11.2009 &#8211; Die beiden Domains Best.com und Best.net wurden für 368.401 US-Dollar verkauft. Der Wert von 368.401 US-Dollar entspricht etwa 247.714 Euro. Der Verkauf fand über die Plattform Moniker statt.



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/domains/best-com-best-net-fur-331-561-36-840-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kinofilme.de &amp; kinofilm.de für 55.000 Euro verkauft</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/domains/kinofilme-de-kinofilm-de-fur-55-000-euro-verkauft</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/domains/kinofilme-de-kinofilm-de-fur-55-000-euro-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[.de Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[kinofilm]]></category>
		<category><![CDATA[kinofilm.de]]></category>
		<category><![CDATA[kinofilme]]></category>
		<category><![CDATA[kinofilme.de]]></category>
		<category><![CDATA[topdomain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[22.09.2009 &#8211; Die beiden deutschen Topdomains kinofilme.de und kinofilm.de wurde in dieser Woche über Sedo verkauft. Dabei lag der Erlös für die Domain kinofilme.de bei 30.000 Euro, 25.000 Euro gab es für die Domain kinofilm.de. Käufer ist anscheinend die Triple.de GmbH aus Berlin.



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/domains/kinofilme-de-kinofilm-de-fur-55-000-euro-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Regeln für .de Domainregistrierungen</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/domains/neue-regeln-fur-de-domainregistrierungen</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/domains/neue-regeln-fur-de-domainregistrierungen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[.de Domains]]></category>
		<category><![CDATA[denic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Die Denic gab soeben in einer Pressemitteilung neue Regeln für die Registrierung von .de Domains bekannt:
Für Domains unter der TLD .de gelten ab dem 23. Oktober 2009 folgende Regeln:
•       Auch ein- und zweistellige sowie reine Zifferndomains können jetzt registriert werden.
•       Domains, die einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/domains/neue-regeln-fur-de-domainregistrierungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denic gibt 2-Zeichen-, einstellige- reine Zahlen- und KFZ-Kennzeichendomains frei</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/news/denic-gibt-2-zeichen-einstellige-reine-zahlen-und-kfz-kennzeichendomains-frei</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/news/denic-gibt-2-zeichen-einstellige-reine-zahlen-und-kfz-kennzeichendomains-frei#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[denic]]></category>
		<category><![CDATA[domain-recht.de]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[einstellige]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzeichendomains]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Offenbar wird die Denic in Zukunft 2-Zeichen-Domains, einstellige und reine Zahlendomains und KFZ-Kennzeichendomains frei geben. Dies zumindest berichtet domain-recht.de auf Twitter, eine andere Quelle konnte ich leider noch nicht auftun. Misstrauisch macht zudem, dass die Änderungen bereits zum 25.10.2009 eingeführt werden sollen. 


Die Meldung auf Twitter


Update: Die Denic wollte zu meiner Anfrage keine Stellung beziehen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/news/denic-gibt-2-zeichen-einstellige-reine-zahlen-und-kfz-kennzeichendomains-frei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>domainforum.info an ForumFactory verkauft</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/news/domainforum-info-an-forumfactory-verkauft</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/news/domainforum-info-an-forumfactory-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 17:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten Grentrup]]></category>
		<category><![CDATA[daniel kollinger]]></category>
		<category><![CDATA[domainforum]]></category>
		<category><![CDATA[domainforum.info]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[forumfactory]]></category>
		<category><![CDATA[nicit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[28.09.2009 &#8211; Nicit hat das Domainforum domainforum.info erfolgreich verkauft. Der genaue Kaufpreis ist unbekannt, liegt vermutlich aber im 4 stelligen Bereich. Käufer ist Carsten Grentrup von ForumFactory. In Anbetracht der Aktivitäten des Käufers kann man wohl davon ausgehen, dass das Forum weiter betrieben werden wird.



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/news/domainforum-info-an-forumfactory-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denic: Captchas im Whois schützen Inhaberdaten</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/news/denic-captchas-im-whois-schutzen-inhaberdaten</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/news/denic-captchas-im-whois-schutzen-inhaberdaten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[captcha]]></category>
		<category><![CDATA[captchas]]></category>
		<category><![CDATA[denic]]></category>
		<category><![CDATA[whois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[22.09.2009 &#8211; Die Denic schützt seit heute die im Whois einsehbaren Inhaberdaten mit einem Captcha. Das Captcha wird bei jeder Anfrage auf der Seite der Denic angezeigt und ist auch nicht mit einem Tool zum umgehen. Wer also in Zukunft den Inhaber einer Domain herausfinden möchte, der muss dies direkt auf der Seite der Denic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/news/denic-captchas-im-whois-schutzen-inhaberdaten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>attorney.org &amp; weitere für $38,500 verkauft</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/domains/attorney-org-weitere-fur-38500-verkauft</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/domains/attorney-org-weitere-fur-38500-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[.org Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[anwalt]]></category>
		<category><![CDATA[attorney]]></category>
		<category><![CDATA[attorney.org]]></category>
		<category><![CDATA[businessschool]]></category>
		<category><![CDATA[businessschool.org]]></category>
		<category><![CDATA[gmn.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[18.09.2009 &#8211; Sedo gab heute die Verkäufe von 3 .org Domains bekannt. Darunter der Verkauf von attorney.org für $38,500, businessschool.org für       10,000 $US und der Dreisteller gmn.org                     für 9,888 $US. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/domains/attorney-org-weitere-fur-38500-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainer Mardi Gras 2010 in New Orleans</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/events/domainer-mardi-gras-2010-in-new-orleans</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/events/domainer-mardi-gras-2010-in-new-orleans#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Domainer Mardi Gras]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[18.09.2009 &#8211; Der dritte Domain Mardi Gras findet im Zeitraum vom 11. bis zum 13. Februar 2010 in News Orleans statt. Das Credo des Events ist noch nicht bekannt. Eingeladen sind alle Domainer, Registrare und Registries, Werbevermittler, Parking-Anbieter und alle anderen die sich mit dem Domainbusiness beschäftigen.
In New Orleans (Louisiana, USA) findet vom 11. bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/events/domainer-mardi-gras-2010-in-new-orleans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>222.com &amp; 34.com für $42.000 &amp; $68.000 verkauft</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/domains/222-com-34-com-fur-42-000-68-000-verkauft</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/domains/222-com-34-com-fur-42-000-68-000-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[.com Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[222.com]]></category>
		<category><![CDATA[34.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[17.09.2009 &#8211; Die beiden Zahlen-Domains 222.com und 34.com wurden unabhängig von einander für 42.000 US-Dollar und 68.ooo US-Dollar verkauft. Der Käufer ist noch unbekannt.



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/domains/222-com-34-com-fur-42-000-68-000-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casino.mobi für $135,000 verkauft</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/domains/casino-mobi-fur-135000-verkauft</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/domains/casino-mobi-fur-135000-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 11:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[.mobi]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[casino.mobi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[17.09.2009 &#8211; Anscheinend wurde die Domain casino.mobi für unerwartete 135.000 US-Dollar verkauft. So berichten zumindest Sedo und dnjournal. Das dieser Achtungsverkauf eine Signalwirkung auf den Markt und einen erneuten .mobi Hype auslösen wird ist zwar eher unwahrscheinlich. Dennoch setzt dieser überraschend hohe Verkauf ein Zeichen.



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/domains/casino-mobi-fur-135000-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
