<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>domainbuzz.de &#187; Verkäufe</title>
	<atom:link href="http://www.domainbuzz.de/category/verkaeufe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domainbuzz.de</link>
	<description>Domaingespräche von Alexander Schneekloth</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2009 00:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Best.com &amp; Best.net für $331.561 &amp; $36.840 verkauft</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/domains/best-com-best-net-fur-331-561-36-840-verkauft</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/domains/best-com-best-net-fur-331-561-36-840-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 00:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[.net Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[best]]></category>
		<category><![CDATA[best.com]]></category>
		<category><![CDATA[best.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[1.11.2009 &#8211; Die beiden Domains Best.com und Best.net wurden für 368.401 US-Dollar verkauft. Der Wert von 368.401 US-Dollar entspricht etwa 247.714 Euro. Der Verkauf fand über die Plattform Moniker statt.



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/domains/best-com-best-net-fur-331-561-36-840-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kinofilme.de &amp; kinofilm.de für 55.000 Euro verkauft</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/domains/kinofilme-de-kinofilm-de-fur-55-000-euro-verkauft</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/domains/kinofilme-de-kinofilm-de-fur-55-000-euro-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[.de Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[kinofilm]]></category>
		<category><![CDATA[kinofilm.de]]></category>
		<category><![CDATA[kinofilme]]></category>
		<category><![CDATA[kinofilme.de]]></category>
		<category><![CDATA[topdomain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[22.09.2009 &#8211; Die beiden deutschen Topdomains kinofilme.de und kinofilm.de wurde in dieser Woche über Sedo verkauft. Dabei lag der Erlös für die Domain kinofilme.de bei 30.000 Euro, 25.000 Euro gab es für die Domain kinofilm.de. Käufer ist anscheinend die Triple.de GmbH aus Berlin.



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/domains/kinofilme-de-kinofilm-de-fur-55-000-euro-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>attorney.org &amp; weitere für $38,500 verkauft</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/domains/attorney-org-weitere-fur-38500-verkauft</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/domains/attorney-org-weitere-fur-38500-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[.org Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[anwalt]]></category>
		<category><![CDATA[attorney]]></category>
		<category><![CDATA[attorney.org]]></category>
		<category><![CDATA[businessschool]]></category>
		<category><![CDATA[businessschool.org]]></category>
		<category><![CDATA[gmn.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[18.09.2009 &#8211; Sedo gab heute die Verkäufe von 3 .org Domains bekannt. Darunter der Verkauf von attorney.org für $38,500, businessschool.org für       10,000 $US und der Dreisteller gmn.org                     für 9,888 $US. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/domains/attorney-org-weitere-fur-38500-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>222.com &amp; 34.com für $42.000 &amp; $68.000 verkauft</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/domains/222-com-34-com-fur-42-000-68-000-verkauft</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/domains/222-com-34-com-fur-42-000-68-000-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[.com Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[222.com]]></category>
		<category><![CDATA[34.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[17.09.2009 &#8211; Die beiden Zahlen-Domains 222.com und 34.com wurden unabhängig von einander für 42.000 US-Dollar und 68.ooo US-Dollar verkauft. Der Käufer ist noch unbekannt.



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/domains/222-com-34-com-fur-42-000-68-000-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casino.mobi für $135,000 verkauft</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/domains/casino-mobi-fur-135000-verkauft</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/domains/casino-mobi-fur-135000-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 11:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[.mobi]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[casino.mobi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[17.09.2009 &#8211; Anscheinend wurde die Domain casino.mobi für unerwartete 135.000 US-Dollar verkauft. So berichten zumindest Sedo und dnjournal. Das dieser Achtungsverkauf eine Signalwirkung auf den Markt und einen erneuten .mobi Hype auslösen wird ist zwar eher unwahrscheinlich. Dennoch setzt dieser überraschend hohe Verkauf ein Zeichen.



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/domains/casino-mobi-fur-135000-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>electricguitars.com für $42.700 verkauft</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/domains/electricguitars-com-fur-42-700-verkauft</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/domains/electricguitars-com-fur-42-700-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[.com Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[electricguitars.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[15.09.2009 &#8211; Die Domain electricguitars.com wurde letzte Woche für 42.700 US-Dollar verkauft. Der Verkauf fand über Sedo statt. Der Verkaufspreis von 42.700 US-Dollar entspricht umgerechnet derzeit etwa 29.100 Euro.



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/domains/electricguitars-com-fur-42-700-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>designer.de für 50.000 Euro versteigert</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/domains/designer-de-fur-50-000-euro-versteigert</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/domains/designer-de-fur-50-000-euro-versteigert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 14:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[.de Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[designer.de]]></category>
		<category><![CDATA[topdomain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[14.09.2009 &#8211; Die deutsche Topdomain designer.de wurde für 50.000 Euro versteigert. Auktionator war Sedo.



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/domains/designer-de-fur-50-000-euro-versteigert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>christian.com für $600.000 verkauft</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/domains/christian-com-fur-600-000-verkauft</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/domains/christian-com-fur-600-000-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[.com Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[christian]]></category>
		<category><![CDATA[christian.com]]></category>
		<category><![CDATA[rick latona]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[topdomain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[02.09.2009 die Domain christian.com	wurde für unglaubliche 600,000	US-Dollar	versteigert. Der Verkauf fand zwischen Sedo und Rick Latona statt. Umgerechnet entspricht der Verkaufspreis fast. 415.000 Euro.



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/domains/christian-com-fur-600-000-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iGuide.com für $100,000 verkauft</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/verkaeufe/iguide-com-fur-100000-verkauft</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/verkaeufe/iguide-com-fur-100000-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 16:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[.com Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[iguide.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[6.8.2009 &#8211; wie heute bei consultdomain.de zu lesen war wurde anscheinend die Domain iGuide.com für 100.000 US-Dollar verkauft. Die Domain ist dabei ein weiterer goßer Verkauf einer I-Domain. Der Käufer ist derzeit noch unbekannt.



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/verkaeufe/iguide-com-fur-100000-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>muttertag.de &amp; valentinstag.de für 30.000 Euro verkauft</title>
		<link>http://www.domainbuzz.de/verkaeufe/muttertag-de-valentinstag-de-fur-30-000-euro-verkauft</link>
		<comments>http://www.domainbuzz.de/verkaeufe/muttertag-de-valentinstag-de-fur-30-000-euro-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 16:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[.de Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[blumen]]></category>
		<category><![CDATA[fleurop]]></category>
		<category><![CDATA[muttertag.de]]></category>
		<category><![CDATA[valentinstag.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domainbuzz.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[6.8.2009 &#8211; Fleurop hat sich die beiden Topdomains muttertag.de und valentinstag.defür zusammen 30.000 Euro gesichert. Gerade Affiliates werden den Preis verstehen, der Blumenversand über&#8217;s Internet bringt vor solchen Ereignissen unglaubliche Summen ein.



diesen Artikel mit Anderen teilen:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domainbuzz.de/verkaeufe/muttertag-de-valentinstag-de-fur-30-000-euro-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

